Granite Ceev
Nov 16, 2022
Tuam Tshoj granite density rooj
Qhov ceev ntawm granite yog hais txog 2.6-3.3g / cm3, thiab qhov ceev ntawm marble yog li 2.5g / cm3. Txhawm rau xam qhov hnyav ntawm pob zeb, koj yuav tsum xub paub qhov ntom ntawm pob zeb. Txhawm rau xam pob zeb hnyav: muab pob zeb ntim los ntawm qhov ceev. Ntawd yog: LxWxTxDensity=Weight.
Granite Ceev
| Khoom siv | Qhov ceev (g / cm3) | Khoom siv | Qhov ceev (g / cm3) |
| G602 Granite | 2.62g / cm3 | Hiav txwv Wave Granite | 2.66g / cm3 |
| G603 Granite | 2.7g / cm3 | Sanbao Granite | 2.52g / cm3 |
| G608 Granite | 2.62g / cm3 | Maple Liab Granite | 2.68g / cm3 |
| G611 Granite | 2.72g / cm3 | Shanxi Dub Granite | 3.08g / cm3 |
| G612 Granite | 2.9g / cm3 | Tuam Tshoj Ntsuab Granite | 2.94g / cm3 |
| G613 Granite | 3.15g / cm3 | Qilu Granite | 2.64g / cm3 |
| G614 Granite | 2.7g / cm3 | Guangze Liab Granite | 2.7g / cm3 |
| G633 Granite | 2.7g / cm3 | Chrysanthemum Granite | 2.7g / cm3 |
| G634 Granite | 2.59g / cm3 | Tiger Plhaub Granite | 2.66g / cm3 |
| G637 Granite | 2.77 g / cm3 | Panxi Xiav Granite | 2.62g / cm3 |
| G640 Granite | 2.7g / cm3 | Tiger Skin Dawb Granite | 2.8g / cm3 |
| G654 Granite | 2.7g / cm3 | Zhangpu Liab Granite | 2.8g / cm3 |
| G655 Granite | 2.7g / cm3 | ZP Rusty Granite | 3. 0g/cm3 |
| G660 Granite | 2.98g 3 | Chrysanthemum Ntsuab Granite | 2.9g / cm3 |
| G663 Granite | 2.6g / cm3 | Snow Green Granite | 2.8g / cm3 |
| G665 Granite | 2.64g / cm3 | Dub Pearl Granite | 2.97 g / cm3 |
| G664 Granite | 2.7g / cm3 | Tiger Skin Green Granite | 2.8g / cm3 |
| G666 Granite | 2.66g / cm3 | Fengzhen Dub Granite | 3.07g / cm3 |
| G672 Granite | 2.59g / cm3 | Ntsuab Xiav Granite | 2.8g / cm3 |
| G673 Granite | 2.65g / cm3 | Ice Dub Granite | 2.72g / cm3 |
| G677 Granite | 2.95g / cm3 | Ice Blue Granite | 2.72g / cm3 |
| G681 Granite | 2.6g / cm3 | Lepoard Paj Granite | 2.72g / cm3 |
| G683 Granite | 2.64g / cm3 | Ice Green Granite | 2.81g / cm3 |
| G684 Granite | 3.03g / cm3 | Puam Ntsuab Granite | 2.83g / cm3 |
| G688 Granite | 2.63g / cm3 | Mongalai Dub Granite | 3. 0g/cm3 |
| G696 Granite | 2.59g / cm3 | Tiger Skin Liab Granite | 2.8g / cm3 |
| Tsib lotus paj Granite | 2.65g / cm3 | Tsib lotus Liab Granite | 2.65g / cm3 |
| Shidao Liab Granite | 2.80g / cm3 | Tsib lotus Grey Granite | 2.7 g / cm3 |
| Lai Dawb Granite | 3. 00g/cm3 | G682-SD Granite | 3. 00g/cm3 |
| Garnet Grante | 2.70g / cm3 | Laoshan Liab Granite | 2.80g / cm3 |
| SD Dawb Granite | 2.9g / cm3 | Laoshan Grey Granite | 2.80g / cm3 |
| Suya Pink Granite | 2.65g / cm3 | Peacock Ntsuab Granite | 2.76g / cm3 |
| Hiav txwv Paj Granite | 2.67 g / cm3 | Mengshan Grey Granite | 2.62 g / cm3 |
| G38 Granite | 2.61 g / cm3 | Daus Granite | 2.75g / cm3 |
| G383 Granite | 2.62 g / cm3 | Dakota Granite | 2.70 g / cm3 |
| Sunset Liab Granite | 2.70 g / cm3 | Paj Dawb Granite | 2.60 g / cm3 |
| Amber Paj Granite | 2.68g / cm3 | Pearl Paj Granite | 2.80g / cm3 |







